關于N豪江等調整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據公司信用業務規定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調整前折算率 | 調整后折算率 | 調整動作 | 調整原因 |
301320 | N豪江 | - | 0.4 | 調入 | 新股上市 |
301383 | N天鍵 | - | 0.4 | 調入 | 新股上市 |
688472 | N阿特斯 | - | 0.4 | 調入 | 新股上市 |
111003 | 聚合轉債 | - | 0.55 | 調入 | 風控調整 |
113584 | 家悅轉債 | - | 0.23 | 調入 | 風控調整 |
113637 | 華翔轉債 | - | 0.6 | 調入 | 風控調整 |
118000 | 嘉元轉債 | - | 0.3 | 調入 | 風控調整 |
123012 | 萬順轉債 | - | 0.55 | 調入 | 風控調整 |
123085 | 萬順轉2 | - | 0.55 | 調入 | 風控調整 |
123098 | 一品轉債 | - | 0.55 | 調入 | 風控調整 |
123194 | 百洋轉債 | - | 0.37 | 調入 | 風控調整 |
127006 | 敖東轉債 | - | 0.6 | 調入 | 風控調整 |
127039 | 北港轉債 | - | 0.6 | 調入 | 風控調整 |
127076 | 中寵轉2 | - | 0.48 | 調入 | 風控調整 |
128137 | 潔美轉債 | - | 0.54 | 調入 | 風控調整 |
123013 | 橫河轉債 | 0.29 | - | 調出 | 風控調整 |
123054 | 思特轉債 | 0.5 | - | 調出 | 風控調整 |
123109 | 昌紅轉債 | 0.48 | - | 調出 | 風控調整 |
123114 | 三角轉債 | 0.52 | - | 調出 | 風控調整 |
123120 | 隆華轉債 | 0.55 | - | 調出 | 風控調整 |
123176 | 精測轉2 | 0.4 | - | 調出 | 風控調整 |
128123 | 國光轉債 | 0.6 | - | 調出 | 風控調整 |
128125 | 華陽轉債 | 0.5 | - | 調出 | 風控調整 |
111004 | 明新轉債 | 0.6 | - | 調出 | 風控調整 |
113047 | 旗濱轉債 | 0.6 | - | 調出 | 風控調整 |
113058 | 友發轉債 | 0.55 | - | 調出 | 風控調整 |
113631 | 皖天轉債 | 0.6 | - | 調出 | 風控調整 |
113634 | 珀萊轉債 | 0.3 | - | 調出 | 風控調整 |
118006 | 阿拉轉債 | 0.21 | - | 調出 | 風控調整 |
600162 | 香江控股 | 0 | 0.65 | 調整 | 風控調整 |
002321 | 華英農業 | - | 0 | 調入 | 風控調整 |
002069 | 獐子島 | - | 0 | 調入 | 風控調整 |
600241 | 時代萬恒 | - | 0.57 | 調入 | 風控調整 |
600382 | 廣東明珠 | - | 0.65 | 調入 | 風控調整 |
002096 | 南嶺民爆 | 0 | 0.65 | 調整 | 靜態市盈率0到300以內 |
300016 | 北陸藥業 | 0 | 0.6 | 調整 | 靜態市盈率0到300以內 |
300637 | 揚帆新材 | 0 | 0.56 | 調整 | 靜態市盈率0到300以內 |
301037 | 保立佳 | 0 | 0.4 | 調整 | 靜態市盈率0到300以內 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0 | 0.65 | 調整 | 靜態市盈率0到300以內 |
603826 | 坤彩科技 | 0 | 0.35 | 調整 | 靜態市盈率0到300以內 |
000736 | 中交地產 | 0.5 | 0 | 調整 | 靜態市盈率0到300以外 |
300757 | 羅博特科 | 0.35 | 0 | 調整 | 靜態市盈率0到300以外 |
603569 | 長久物流 | 0.65 | 0 | 調整 | 靜態市盈率0到300以外 |
中山證券有限責任公司
2023年6月9日